Accubar Burbujeador (Medidor de la Burbuja) 5600-0131

Accubar Burbujeador (Medidor de la Burbuja) 5600-0131
- Supervisión de mantenimiento bajo nivel de agua
- SDI-12
- Temperatura y presión en una medición
- Nuevos Comandos
- Soporta promedios
- Medidas en décimas de segundo
- Modos Operativos Adicionales
- Supera Sistema burbuja constante
- Da en tiempo real de lecturas al tiempo real – no en 15 minutos
- Respuesta más rápida a cambios en los niveles de agua
- Estación de aforo de caudales
- Estación de Monitoreo Nivel en aguas superficiales
- Estación portátil de alerta de inundaciones.
- Aguas Residuales
- Monitoreo Agua Subterránea
Datasheets
Nombre del archivo | Número de revisiones | Fecha De Lanzamiento | Tamaño de archivo | Descripción |
---|
Accubar Burbujeador (Medidor de la Burbuja) 5600-0131 |
– | Mar 26, 2015 | 488.22KB |
|
Accubar Burbujeador (Medidor de la Burbuja) 5600-0131 |
– | Apr 29, 2015 | 488.22KB |
|
especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso | ||
ELÉCTRICA | ||
Potencia requerida | 8-16VDC | |
Interfaz de control | SDI-12 | |
Salidas | SDI-12, cuadratura (-3 solamente), Analog (-4 solamente) | |
Consumo Actual | -25mA / 24 hrs promedio (Basado en 10 seg bomba.; 15 min. log w / 10 ft. de columna de agua) | |
Corriente en reposo | ||
NEUMÁTICO | 0.0001 psi | |
Rango de presión | 0-50 psi; 115 pies (35 m) | |
Precisión | 0.05% FSO (-40 ° C a + 60 ° C) incluyendo cualquier linealidad, histéresis y presión de errores de temperatura Mayor precisión disponibles bajo petición. | |
Resolución | 0.0001 psi | |
Purga Presión | mayor que 50 psi | |
Tasa Purga | programable por el usuario | |
Tipo de compresor | pistón y cilindro | |
MECÁNICA | ||
Recinto | NEMA-4 de fibra de vidrio | |
Conexiones | bloque de terminales de 9 posiciones | |
Presión de salida | 3/8 pulg. O.D tubería | |
AMBIENTAL | ||
Temperatura | 40 ° C a + 60 ° C | |
Humedad | 0-95% sin condensación | |
DIMENSIONES | Dispositivo sin envío | Dimensiones de envío |
Altura | 12 “(30.5 cm) | 20” (50.8 cm) |
Longitud | 15 “(38.1 cm) | 15” (38.1 cm) |
Ancho | 7.5 “(19.0 cm) | 10” (25.4 cm) |
Peso | 16.45 libras. (7.5 kg) | 20 libras. (9.1 kg) |
ACCESORIOS | |
2911-1183 | Tubo, Línea de orificio Negro poliuretano hasta 2000 pies (609.6 metros) |
2911-1184 | Reemplazo desecante,completo |
7191-1003 | Refill Desecante para 2911-1184 |